Host |
Type |
Data |
TTL |
xybernetics.net |
MX |
preference: | 5 |
exchange: | alt1.aspmx.l.google.com |
|
3599 |
xybernetics.net |
MX |
preference: | 5 |
exchange: | alt2.aspmx.l.google.com |
|
3599 |
xybernetics.net |
MX |
preference: | 1 |
exchange: | aspmx.l.google.com |
|
3599 |
xybernetics.net |
MX |
preference: | 10 |
exchange: | alt4.aspmx.l.google.com |
|
3599 |
xybernetics.net |
MX |
preference: | 10 |
exchange: | alt3.aspmx.l.google.com |
|
3599 |
xybernetics.net |
RRSIG |
type covered | MX |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 3600 |
signature expiration | 20230415224509 |
signature inception | 20230324224509 |
key tag | 14004 |
signer's name | xybernetics.net |
signature | KUEHTX1jsv1iLaJp7wmlaHkY7f7WZRFr94oA2A6u3HFmWNkDWcODbuqQ82r/kQE5HYdfwNG5FwRwFrIRbWe8vDgakCdEJ4WEFri1s/hZ/HPJUV9YCMEjue1TzPc7CW7Wa8f+8eFqPPxVjNF1X6rLS+nS9YRYooaDmjSVouhD47c= |
|
3599 |
xybernetics.net |
SOA |
server: | ns-cloud-b1.googledomains.com |
mail: | cloud-dns-hostmaster.google.com |
serial: | 3 |
refresh: | 21600 |
retry: | 3600 |
expire: | 259200 |
minimum ttl: | 300 |
|
21599 |
xybernetics.net |
RRSIG |
type covered | SOA |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 21600 |
signature expiration | 20230415224509 |
signature inception | 20230324224509 |
key tag | 14004 |
signer's name | xybernetics.net |
signature | IAEROG9Qpa9Dm8bj/gDqowOVDz9989UBdM1H/NrKyi9Nt5HYMrj1Gjdm7sca+f3V50j5OqQYYAD8Y0UfxHdgisO8Vc6fOKsuKNa/U7wBIemzFQ5mtPjWKITHy6OxjA7eEiNzcGiEvLsO/fcHoc/+E93qimb2u9zsgXu072Jscbg= |
|
21599 |
xybernetics.net |
NS |
ns-cloud-b2.googledomains.com
|
21599 |
xybernetics.net |
NS |
ns-cloud-b4.googledomains.com
|
21599 |
xybernetics.net |
NS |
ns-cloud-b3.googledomains.com
|
21599 |
xybernetics.net |
NS |
ns-cloud-b1.googledomains.com
|
21599 |
xybernetics.net |
RRSIG |
type covered | NS |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 21600 |
signature expiration | 20230415224509 |
signature inception | 20230324224509 |
key tag | 14004 |
signer's name | xybernetics.net |
signature | BYvwRpTYQ43uMYSzdUoD9ZCihkby3oah7CIlkVjjc54uYwO9K6t6KCDkpYNcap7dcRzr8UgVkAiu/YyA9mhEVggNSYiYbTuo/duD/vfWIGswYO3GzmXcFAkZczlhOq5H25ssj2IN+umRcSRlUUU1g/PGMBR97cj1ZbKUzsO/BHM= |
|
21599 |
No authority answer.
No additional records.