Host |
Type |
Data |
TTL |
mevaciup.us |
NS |
ns-cloud-e4.googledomains.com
|
21600 |
mevaciup.us |
NS |
ns-cloud-e2.googledomains.com
|
21600 |
mevaciup.us |
NS |
ns-cloud-e1.googledomains.com
|
21600 |
mevaciup.us |
NS |
ns-cloud-e3.googledomains.com
|
21600 |
mevaciup.us |
RRSIG |
type covered | NS |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 21600 |
signature expiration | 20210209091033 |
signature inception | 20210118091033 |
key tag | 47191 |
signer's name | mevaciup.us |
signature | rGieshaNIcfOmDzmg07DICRVIGiZ+FT1wfGP5iFkX/KrtJxddFy3TuflXBJ9hkO7n+Iy5NcuUtQRXsDNb6rWFxezUWelAAmBbGn1cFy0Tj1LQgpsoOPKS9GIkbMcUmgK+uWKXUUnmFqvJuc8NY/jE2yyUOkM7CFWiuPj/tbX/HE= |
|
21600 |
mevaciup.us |
SOA |
server: | ns-cloud-e1.googledomains.com |
mail: | cloud-dns-hostmaster.google.com |
serial: | 3 |
refresh: | 21600 |
retry: | 3600 |
expire: | 259200 |
minimum ttl: | 300 |
|
21600 |
mevaciup.us |
RRSIG |
type covered | SOA |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 21600 |
signature expiration | 20210209091033 |
signature inception | 20210118091033 |
key tag | 47191 |
signer's name | mevaciup.us |
signature | RHuPho0AnUGoAIW3HxuuQehKeuzYcPw/ipjFwZH5lW8prPPw8+VjJ6iWeGEjuHpQ6axFXUTr8MObnWlQW0dspGo/wSNBc/kcnoY2T4Us2aoEMlND2JpISjPUcgG1N+bPEQKvLVdryBKYk6SaoDkVlBHVPykA6hOau4370yiEZpY= |
|
21600 |
mevaciup.us |
MX |
preference: | 40 |
exchange: | alt4.gmr-smtp-in.l.google.com |
|
3600 |
mevaciup.us |
MX |
preference: | 5 |
exchange: | gmr-smtp-in.l.google.com |
|
3600 |
mevaciup.us |
MX |
preference: | 20 |
exchange: | alt2.gmr-smtp-in.l.google.com |
|
3600 |
mevaciup.us |
MX |
preference: | 30 |
exchange: | alt3.gmr-smtp-in.l.google.com |
|
3600 |
mevaciup.us |
MX |
preference: | 10 |
exchange: | alt1.gmr-smtp-in.l.google.com |
|
3600 |
mevaciup.us |
RRSIG |
type covered | MX |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 3600 |
signature expiration | 20210209091033 |
signature inception | 20210118091033 |
key tag | 47191 |
signer's name | mevaciup.us |
signature | vnfY+u07+fp/lZZEwVJTdVFmt+n0VlafEMbIzPYw6ZcEu/iQQxa9x4iaxxYgTZOwq5BfXE7l/G0BmrZfuZuP7E7FO0Pc0H30ahXroyO/nH3OuJyMNVmhIZVsCHIt09S06ZK0r0u6gMGvwF196rX6lzOzN+9mij34aAQTdFV7ddU= |
|
3600 |
mevaciup.us |
DNSKEY |
flags | 256 |
protocol | 3 |
algorithm | 8 |
public key | AwEAAcKIKDcbbvjmPCBfK8hBwuoLdRkjrgWaorozbUAnb0E7LH45dbRMyi9ODOZzstjvdsC6DmzPaKvcyhNjAkkqnjzk5w7pMEgMg/yc2lM5bg33cjqRkIX4WkTHyP2jkEztZUqnt/AZBoQBQbtggaGZjnRhfyemlgsI9IN3p7Pchlxd |
|
300 |
mevaciup.us |
DNSKEY |
flags | 256 |
protocol | 3 |
algorithm | 8 |
public key | AwEAAYH+B0eXjnxdkJDwpzux6wYlZzFXNiIQ+oSEQStyLCDbLGeCd0qGdggKK0Ti7Sfwyv071E4Qli3pF9UebYXQyhtLxG4k7fkjEi4B1z+QJAjzg3LkAYyLqdEQKHfuZISIJBiZf9gZKIxKG9Q1BETDx8C4A+ayAJHV+1GAhSCf12nn |
|
300 |
mevaciup.us |
DNSKEY |
flags | 257 |
protocol | 3 |
algorithm | 8 |
public key | AwEAAZhylrA24FQV3yzLFjf7/TgSoFqiFGWZ2I8ywnuETHeIHdVocgXDFfzecxYqU+tlwtgTLfAC550Bm9uND154XmfboTB5iV6MZ/bkCh1+VV26QeLBkAn5Q+UAluwbQ+Md6Nw2PBSAvINpOD4Q8fnt95Zq5XhX70fRQTksZSgB92uLtMbIxZSmtL1drYvB8VtrV1aOir7tauvClDefu/1HoCce+zO2jAvft46DPsgXJ3lYsEW6dt3ALznvVNanrr4PKXucw3cLnDeG5u5yByOhBpyOQgMgwKZSaJF5DGB22aKDgcni+zOdlu+ufpkxCbt1B6Ndzv40w0+iuJSH18G1hVM= |
|
300 |
mevaciup.us |
RRSIG |
type covered | DNSKEY |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 300 |
signature expiration | 20210209091033 |
signature inception | 20210118091033 |
key tag | 4360 |
signer's name | mevaciup.us |
signature | Cofq+RhXuCmiCIU23p0DqKm2pe66IJ9Pmv5QPKcAmm28c6uSGRljtdvzvGKCVoH8HUVPvVT+zwOX1e42B5pq/yxm3Ucw/8rU8Xq0yfc/Kb8Hol2RkwYQceIsOy2Dyr8A9swNTCaRAFS5QWxZpHaQPhagz19/gcA6ApuXK3F43NpV42AMUUdkIVVCZKj1NYqVvSme9vlNeQNN7jr325xYYS1OxDXj8Jtyyb9Bz2cnBmuLgS3gN7TR6stzZ1E3Xpb1IbCpvfqyyrcrKA36hPdizCJe9Ukw0KjMYX9bCFSrkBTuqpbLscUItR9j1gJB8dfWBobCuvG4P8uJt6lJHFdbag== |
|
300 |
mevaciup.us |
NSEC3PARAM |
|
5 |
mevaciup.us |
RRSIG |
type covered | NSEC3PARAM |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 0 |
signature expiration | 20210209091033 |
signature inception | 20210118091033 |
key tag | 47191 |
signer's name | mevaciup.us |
signature | oWMqW8dxlDUhumWTue71zx2bghF1LTyEckSe+bEi/62JFXbxSP2e396NJvuv1/X0xOk9bBD9qGMnhmvNePAZQm20Z60Vqv5llKsD7bAIXdF81Qwk1CKfOTorvFpDESvYEo4+LoHOkXV6eY5u3bENmUd1p4TTQtbApldg+bWM4r4= |
|
5 |
mevaciup.us |
CDS |
|
300 |
mevaciup.us |
RRSIG |
type covered | CDS |
algorithm | 8 |
labels | 2 |
original ttl | 300 |
signature expiration | 20210209091033 |
signature inception | 20210118091033 |
key tag | 4360 |
signer's name | mevaciup.us |
signature | UXrfpTAe3xxcStyl1CUttzfutJ+HRe5/bjio1oj4AgorVNMiBers7OtjstXii1vrJIiEInjB/oK6U9xuhkNaGhVlJ1F0oOg5K30+qhIjR0oYjDPZFNXa4vSOs2G9FLzxnECcNXkZXbfZ2WiGO+kdt33cP7V+19wDOfc4IY7C9PNkc8TdB2HK19jgBDjtNlNZxHa5KWPbewaYOrDcIjogoK7Masf0GAxYhL/+xlxide+hORbcMd3TBX+BPtwcsSeeBVFJQBvGc/P9wnorA3H5/xR7sPdWw6dn9pzkt/aFlkAZNMMIj89t4xBVzXZfZ3cN9Va6L8ffPGY5X1/70HkydA== |
|
300 |
No authority answer.
No additional records.