Host |
Type |
Data |
TTL |
blackwallstreetjournal.biz |
A |
88.214.207.96
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
RRSIG |
type covered | A |
algorithm | 13 |
labels | 2 |
original ttl | 300 |
signature expiration | 20210311000000 |
signature inception | 20210218000000 |
key tag | 19574 |
signer's name | blackwallstreetjournal.biz |
signature | Otw3ojCRvDDy+24m3CHG/fsc2sCxe5RV0sqZtUhQXrXevk/iaW2lEJRLIztMbibAIoY9GnIc1e2VaZdIRvTNXA== |
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
NS |
ns3.epik.com
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
NS |
ns4.epik.com
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
RRSIG |
type covered | NS |
algorithm | 13 |
labels | 2 |
original ttl | 300 |
signature expiration | 20210311000000 |
signature inception | 20210218000000 |
key tag | 19574 |
signer's name | blackwallstreetjournal.biz |
signature | D8jmsGcbAWMtPKTcUNyap7HH4gHI9Swm8PKzzumWZY79ZlgpskseEQYXCxLZk5ZmfHyollzVAfHsKtgWKEzKqQ== |
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
SOA |
server: | ns3.epik.com |
mail: | support.epik.com |
serial: | 2021011203 |
refresh: | 10800 |
retry: | 3600 |
expire: | 604800 |
minimum ttl: | 3600 |
|
3600 |
blackwallstreetjournal.biz |
RRSIG |
type covered | SOA |
algorithm | 13 |
labels | 2 |
original ttl | 3600 |
signature expiration | 20210311000000 |
signature inception | 20210218000000 |
key tag | 19574 |
signer's name | blackwallstreetjournal.biz |
signature | bnuxn8jrgEVYASsnL99inHxHKr2Jj/QQhhUNiRNk4YNFUFzPGiDWhRzc/46hPScgkqUudmPKZ0HbWk7UMTRu4w== |
|
3600 |
blackwallstreetjournal.biz |
NSEC |
next domain name | *.blackwallstreetjournal.biz |
record types |
A, NS, SOA, RRSIG, NSEC, DNSKEY, CAA |
|
3600 |
blackwallstreetjournal.biz |
RRSIG |
type covered | NSEC |
algorithm | 13 |
labels | 2 |
original ttl | 3600 |
signature expiration | 20210311000000 |
signature inception | 20210218000000 |
key tag | 19574 |
signer's name | blackwallstreetjournal.biz |
signature | yT0wuExnPsMkIDpG5xIDoY4G+QcdSrrpKSythhiqajTEd08LAJfbdIQKE0fV6i4TAE9J2idcptJ6/6xqTNQvMA== |
|
3600 |
blackwallstreetjournal.biz |
DNSKEY |
flags | 257 |
protocol | 3 |
algorithm | 13 |
public key | 6YDfaIA47rqaRhh1TPx+Tu3esUPTW9MxNST6uM0MyA35O02/k4hpC0CnT/BljzzdcJZ1+Hh1Hef988cAFsS4pA== |
|
3600 |
blackwallstreetjournal.biz |
RRSIG |
type covered | DNSKEY |
algorithm | 13 |
labels | 2 |
original ttl | 3600 |
signature expiration | 20210311000000 |
signature inception | 20210218000000 |
key tag | 19574 |
signer's name | blackwallstreetjournal.biz |
signature | bIaF/lYeorJ5Yy7QzFwM68YR+5eIPC1MhtXGYRx4YN1PzRDmtJCQBNXjI3onZRaIE4CxTfnnzzznQolvM9bwhg== |
|
3600 |
blackwallstreetjournal.biz |
CAA |
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
CAA |
|
300 |
blackwallstreetjournal.biz |
RRSIG |
type covered | CAA |
algorithm | 13 |
labels | 2 |
original ttl | 300 |
signature expiration | 20210311000000 |
signature inception | 20210218000000 |
key tag | 19574 |
signer's name | blackwallstreetjournal.biz |
signature | kcSNl1i+ixR0oaura2tlEyGOG9iE4+eE/L1MljK93Nits2uDW3OqIEbE1PGkvwrZHhLmjhW86LOE1KpXqEku7w== |
|
300 |
No authority answer.
No additional records.